人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 | 
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所各類收容人數(PDF) | 114-10-31 | 
| 02 | 近五年在監所各類收容人數(PDF) | 114-10-23 | 
| 03 | 新入監受刑人性別年齡統計(PDF) | 114-10-23 | 
| 04 | 新入監受刑人入監前教育程度(PDF) | 114-10-23 | 
| 05 | 新入監受刑人宣告刑刑名(PDF) | 114-10-23 | 
| 06 | 新入監受刑人罪名統計(PDF) | 114-10-23 | 
| 07 | 監獄在監受刑人犯罪年齡(PDF) | 114-10-23 | 
| 08 | 監獄在監受刑人應執行刑刑名(PDF) | 114-10-23 | 
| 09 | 監獄在監受刑人罪名(PDF) | 114-10-23 | 
| 10 | 近五年看守所及勒戒處所收容情形(PDF) | 114-10-23 | 
| 11 | 近五年少觀所及勒戒處所收容情形(PDF) | 114-10-23 | 
